
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
エントリーリスト
※表が切れている場合は横スクロールしてください
| No. | 名前 | NAME | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 近森 清生 | CHIKAMORI SUMIO | 高知 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 5 | 阿部 武志 | ABE TAKESHI | 群馬 | Husqvarna | FE350 | |
| 6 | 近藤 健二 | KONDO KENJI | 香川 | Husqvarna | FE350 | 瀬戸内コマ図ラリークラブ |
| 7 | 橋本 英治 | HASHIMOTO EIJI | 兵庫 | Husqvarna | FE250 | 瀬戸内コマ図ラリークラブ |
| 8 | 西田 哲哉 | NISHIDA TETSUYA | 香川 | GASGAS | EC250F | TEAM やぶこぎ |
| 9 | 吉田 修治 | YOSHIDA SHUJI | 岡山 | HONDA | XR250 | |
| 10 | 行久 勝裕 | YUKIHISA KATSUHIRO | 広島 | Husqvarna | FE250 | チーム DCR 広島 |
| 11 | 片山 順一 | KATAYAMA JUNICHI | 熊本 | HONDA | XLR250 BAJA | |
| 12 | 菅原 一彦 | SUGAHARA KAZUHIKO | 岡山 | YAMAHA | TT250R | 瀬戸内コマ図ラリークラブ |
| 13 | 大塚 洋彦 | OOTSUKA HIROHIKO | 島根 | Husqvarna | FE350 | |
| 14 | 神原 典央 | KANBARA SUKEHIRO | 香川 | HONDA | CRF250L | 瀬戸内コマ図ラリークラブ |
| 15 | 足立 秀成 | ADACHI HIDENARI | 大分 | KTM | 250EXC-TPI | |
| 16 | 虫谷 泰典 | MUSHITANI YASUYOSHI | 広島 | Husqvarna | FE250 | チーム DCR 広島 |
| 17 | 山田 健 | YAMADA TAKESHI | 静岡 | KTM | 150EXC | |
| 18 | 室伏 達也 | MUROFUSHI TATSUYA | 静岡 | KTM | 500EXC | |
| 19 | 平山 優祈 | HIRAYAMA YUKI | 佐賀 | KTM | 250EXC-TPI | Team Beat |
| 20 | 荷宮 誠 | NIMIYA MAKOTO | 福岡 | KTM | 250EXC-F | Team Beat |
| 21 | 松本 竜二 | MATSUMOTO RYUJI | 福岡 | KTM | 250EXC-TPI | Team Beat |
| 22 | 杉山 栄治 | SUGIYAMA EIJI | 熊本 | HONDA | CRF250L | |
| 23 | 関 一政 | SEKI KAZUMASA | 埼玉 | Husqvarna | FE350 | |
| 24 | 池浦 彰寿 | IKEURA AKIHISA | 愛媛 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 25 | 津久井 卓也 | TSUKUI TAKUYA | 群馬 | Husqvarna | TE250I | |
| 26 | 小山 貴弘 | KOYAMA TAKAHIRO | 愛知 | YAMAHA | tricker XG250 | |
| 27 | 児玉 啓 | KODAMA KEI | 兵庫 | KTM | 350EXC-F | |
| 28 | 高宮 浩 | TAKAMIYA HIROSHI | 大分 | YAMAHA | YZ250FX | |
| 29 | 芳賀 史都 | HAGA FUMITO | 千葉 | YAMAHA | WR250F | |
| 30 | 田﨑 恭平 | TASAKI KYOHEI | 栃木 | YAMAHA | YZ250FX | |
| 31 | 臼杵 章 | USUKI AKIRA | 香川 | HONDA | XR250 | TEAM やぶこぎ |
| 32 | 渡邉 一希 | WATANABE KAZUKI | 静岡 | KTM | 450 EXC-F | |
| 33 | 福岡 秀之 | FUKUOKA HIDEYUKI | 大阪 | ASIAWING | NC250 | |
| 34 | 永長 紀明 | EINAGA NORIAKI | 兵庫 | KTM | 250EXC-F | |
| 35 | 宮部 浩司 | MIYABE KOJI | 愛知 | GASGAS | EC250 | |
| 36 | 阪本 克彦 | SAKAMOTO KATSUHIKO | 岡山 | Husqvarna | FE350 | |
| 37 | 眞田 豊弘 | SANADA TOYOHIRO | 広島 | Beta | RR4T 390 | チーム DCR 広島 |
| 38 | 鬼頭 信彦 | KITO NOBUHIKO | 岐阜 | YAMAHA | WR250R | |
| 39 | 島田 直樹 | SHIMADA NAOKI | 香川 | YAMAHA | SEROW 225W | TEAM やぶこぎ |
| 40 | 川本 瑞季 | KAWAMOTO MIZUKI | 広島 | KAWASAKI | KLX230 | |
| 41 | 高橋 秀明 | TAKAHASHI HIDEAKI | 広島 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 42 | 森本 真 | MORIMOTO SHIN | 兵庫 | GASGAS | EC250F |
※表が切れている場合は横スクロールしてください