
The 7th RALLY TOHOKU 3DAYS 2023 IWATE
No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 島田 和幸 | GASGAS | EC350F | |
2 | 福岡 秀之 | HONDA | CRF450X | |
4 | 阿部 武志 | KTM | 350EXC-F | |
5 | 渡邊 一 | KTM | 350EXC-F | |
6 | 渡邉 千彰 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | |
7 | 田端 啓伸 | Beta | RR4T 350 | |
8 | 田中 淳嗣 | KTM | 690 ENDURO R | 本澤会 |
9 | 倉澤 仁士 | KTM | 250EXC-F SIXDAYS | 本澤会 |
10 | 本澤 勝 | SUZUKI | DJEBEL 200 | 本澤会 |
11 | 小栗 伸幸 | KTM | 450RALLY | |
12 | 橋本 邦昭 | GASGAS | EC250 | |
13 | 植田 一巧 | KTM | 150EXC TPI | Team華麗衆A(C) |
14 | 足立 秀成 | KTM | 250EXC-F | Team華麗衆A(C) |
15 | 萩原 晴夫 | Husqvarna | FE350 | Team華麗衆A(C) |
16 | 上野 稔 | KTM | 500EXC | |
17 | 西森 裕一 | YAMAHA | WR450F | |
18 | 浅井 秀樹 | Husqvarna | FE350 | |
19 | 室井 高明 | Husqvarna | FE250 | |
20 | 三井 正一 | Husqvarna | FE350 | |
21 | 藤田 道広 | Husqvarna | FE350 | |
23 | 津久井 卓也 | Husqvarna | FE350 | |
24 | 阿美 真哉 | Husqvarna | FE350 | |
25 | 吉野 普郁 | Husqvarna | FE350 | |
26 | 橋本 隆志 | Husqvarna | FE250 | |
27 | 中村 浩二 | Husqvarna | FE501 | |
28 | 中村 明 | HONDA | CRF250L | |
29 | 松田 守 | KTM | 350EXC-F | |
31 | 小川 めぐみ | YAMAHA | SEROW250 | |
32 | 松井 毅 | YAMAHA | SEROW 250 | |
33 | 谷口 秀晴 | KTM | 250EXC-F | |
34 | 松本 典久 | KTM | 250EXC TPI | |
35 | 三木 健資 | Husqvarna | 701 Enduro | |
36 | 古城 康全 | KTM | 500EXC-F | |
37 | 保坂 敏信 | KTM | 500EXC-F | |
38 | 早坂 淳 | KTM | 500EXC SIXDAYS | |
39 | 山本 修 | YAMAHA | WR250R | |
40 | 二杉 茂雄 | KTM | 250EXC-F | |
41 | 田中 愛生 | KTM | 500EXC-F SIXDAYS | |
42 | 下出 一成 | GASGAS | EC350F | |
43 | 渡邉 一希 | KTM | 450EXC-F | |
44 | 河本 純一 | GASGAS | EC250 | |
45 | 粟野 直一郎 | KTM | 350EXC-F | |
46 | 永長 紀明 | KTM | 350EXC-F | |
47 | 田中 健 | HONDA | CRF250 RALLY | |
48 | 海老沢 研 | Husqvana | FE250 | |
49 | 大下本 淳一 | Husqvana | FE350 | |
50 | 大塚 正樹 | GASGAS | EC250F |
Rallye Gaston Rahier 2023 TOHOKU IWATE
No | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
101 | 原 豪志 | BMW | R1250GS | |
102 | 杉本 毅 | BMW | R1250GS-A | デカスギ君タイプR |
103 | 柳井 仁志 | BMW | R nine T urban G/S | デカスギ君タイプR |
104 | 君島 真一 | BMW | R1200GS-A | デカスギ君タイプR |
105 | 佐々木 真治 | BMW | R1250GS-A | |
106 | 鹿野 浩二 | BMW | R1250GS | |
107 | 山田 国見 | BMW | R100GS | |
108 | 山口 昌幸 | BMW | R100GS | |
109 | 荘林 純 | KTM | 790 ADVENTURE | |
110 | 尾林 秀俊 | YAMAHA | Ténéré700 | |
111 | 櫻井 伸樹 | BMW | R1250GS |
サービスカー
No | 名前 | メーカ- | 車両名 |
---|---|---|---|
201 | 吉野 礎女 | NISSAN | CARAVAN |
202 | 初沢 武道 | TOYOTA | HIACE |
203 | 髙橋 主剛 | mercedes-benz | TRANSPORTER T1N |
204 | 石原 克己 | ||
205 | 麻生 賢司 | HINO | DUTRO |
205 | 中谷 輝之 | ||
206 | 櫻井 亜仁 |