THE NEXT 1st RALLY TOUR DE NIPPON 3DAYS 2024
No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 福岡 秀之 | 大阪 | GASGAS | ES700 | |
4 | 内鏡原 誠 | 愛知 | Husqvarna | TE250i | ルサンバレー |
5 | 宇野 覚 | 愛知 | tm | EN 450 | ルサンバレー |
6 | 樋口 智雅 | 愛知 | Husqvarna | TE250i | ルサンバレー |
7 | 阿部 武志 | 群馬 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | Grupo espléndido |
8 | 足立 秀成 | 大分 | KTM | 250EXC-F | Grupo espléndido |
9 | 倉澤 仁士 | 長野 | Husqvarna | FE350 | Grupo espléndido |
10 | 橋本 邦昭 | 千葉 | KOVE | 450 Rally | |
11 | 平田 浩二 | 岐阜 | HONDA | CRF250L | |
12 | 石川 悌 | 大阪 | GASGAS | EC250F | |
13 | 並木 毅朗 | 東京 | KTM | 350EXC-F | |
14 | 長谷川 稔 | 愛知 | KTM | 500EXC-F SIXDAYS | |
15 | 水上 哲也 | 神奈川 | Husqvarna | FE250 | |
16 | 谷口 秀晴 | 神奈川 | KTM | 250EXC-F | |
17 | 吉野 普郁 | 東京 | Husqvarna | FE350 | |
18 | 渡邉 一希 | 静岡 | KTM | 450EXC-F | |
19 | 金盛 靖昌 | 神奈川 | YAMAHA | SEROW 250 | |
20 | 岡本 薫 | 福岡 | Beta | RR4T 350 | |
21 | 長尾 泰幸 | 愛知 | Husqvarna | FE350 | |
22 | 山本 秀也 | 愛知 | KTM | 350EXC-F | |
23 | 津久井 卓也 | 群馬 | Husqvarna | FE350 | |
24 | 渡邉 千彰 | 三重 | KTM | 350EXC-F | |
25 | 田端 啓伸 | 和歌山 | Beta | RR4T 350 | |
26 | 首藤 寛 | 北海道 | Husqvarna | FE250 | |
27 | 尾島 嘉男 | 愛知 | KTM | 250EXC-TPI | |
28 | 荘野 由文 | 徳島 | GASGAS | EC350F | |
29 | 小山 貴弘 | 愛知 | YAMAHA | tricker XG250 | |
30 | 畑岡 克浩 | 長野 | SUZUKI | DR-Z400S | |
31 | 久野 浩司 | 埼玉 | Husqvarna | FE501 | |
32 | 工藤 直樹 | 愛知 | GASGAS | EC250F | |
33 | 中本 雅典 | 大阪 | SUZUKI | DJEBEL 200 | |
34 | 浦中 友晴 | 千葉 | Husqvarna | FE250 | |
35 | 清水 真 | 千葉 | HONDA | CRF250L | |
36 | 小澤 いずみ | 愛知 | YAMAHA | SEROW 250 | |
37 | 水谷 宗則 | 愛知 | YAMAHA | YZ250EX | |
38 | 宮部 浩司 | 愛知 | HONDA | XR250R | |
39 | 川﨑 武昭 | 東京 | KTM | 350EXC-F | |
40 | 椿 裕之 | 長野 | HONDA | CRF250L | |
41 | 永長 紀明 | 兵庫 | KTM | 350EXC-F | |
42 | 野原 淳平 | 滋賀 | KTM | 350EXC-F SIXDAYS | |
43 | 松井 毅 | 大阪 | YAMAHA | SEROW 250 | |
44 | 村上 智美 | 愛媛 | HONDA | XR250 | |
45 | 熊田 誠司 | 愛知 | HONDA | CRF250L | |
46 | 小林 暢介 | 兵庫 | GASGAS | EC350F | |
47 | 保坂 敏信 | 千葉 | KTM | 500EXC-F | |
48 | 植田 一巧 | 埼玉 | Husqvarna | TE250 | Grupo espléndido |
49 | 阪本 克彦 | 岡山 | Husqvarna | FE350 | |
50 | 岩崎 有男 | 愛知 | YAMAHA | SEROW 250 | |
51 | 佐野 新世 | 熊本 | KOVE | 450 Rally | |
52 | 海老沢 研 | 神奈川 | Husqvarna | FE250 | |
53 | 露本 将己 | 岐阜 | YAMAHA | SEROW 250 |
Rallye Gaston Rahier 2024 RALLY TOUR DE NIPPON
No | 名前 | 住所地 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 平林 崇章 | 和歌山 | BMW | R1200GS-A | |
102 | 松井 一輝 | 愛知 | HONDA | CRF1000L Africa Twin | |
103 | 川瀬 崇詠 | 静岡 | SUZUKI | V-STROM 800DE | |
104 | 高山 茂樹 | 岐阜 | DUCATI | Desert X | |
105 | 篠原 祐二 | 東京 | HPN | Rally sports | |
106 | 加藤 安倫 | 愛知 | TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO |